詳細描述
BOECO 酶標儀BMR-100微孔讀板機是一款可靠而的儀器,適用于各種研究和臨床應用。它讀取各種96孔板,并具有搖動功能。它可以用作D立的儀器,也可以在PC的控制下使用常規軟件或APP軟件
● 易于使用的7英寸觸摸屏和3個外鍵
● 340-750nm的寬波長范圍
● 可以單***使用或與PC控制軟件一起使用以導出結果
● 吸光度范圍:0.0?4.000Abs
● 配備4個標準光學濾鏡的8位光學濾鏡輪
● 在6秒內快速準確地測量96孔板
安全性
抽屜由電動機控制,如果在關閉抽屜時有任何阻塞物,電動機會縮回以保護使用者。無需打開蓋子即可更換光源和濾光器。BMR-100
軟件
具有***度可視化和邏輯化的軟件用戶界面。它提供了全面的內置計算,例如空白扣除,定量曲線擬合,定性分類和動力學計算,以及多功能的報告工具,并進一步減少了數據。
| 規范 | |
| 顯示: | 7英寸觸摸屏(800x480點) |
| 光源: | 石英鹵素燈6V / 10W |
| 波長: | 340-750納米 |
| 濾光片: | 標準濾光片405、450、492、630 nm |
| 濾波器的半帶寬: | 3?9納米 |
| 讀出范圍: | 0?4.000絕對 |
| 線性度(405 nm): | 0?2.000絕對=±1%,2?4.000絕對=±2% |
| 解析度: | 0.001絕對1 |
| 準確度(405 nm): | ±1%(0-3Abs),±2%(3-4Abs) |
| 精度(405 nm): | CV = 0.2%(0-3Abs),CV = 1.0%(3-4 Abs) |
| 測試速度 | 對于96孔板<6s |
| 孵化器: | 沒有 |
| 搖晃: | 三種搖動模式:慢,中和快 |
| 用戶界面: | 集成軟件或PC控制軟件 |
| 操作方式: | 觸摸屏,3個外鍵 |
| 存儲: | 200個程序和100,000條測試記錄 |
| 端口: | 3個USB端口,用于PC,打印機和USB磁盤 |
| 尺寸(寬x深x***) | 440 x 295 x 225毫米 |
| 重量: | 10公斤 |
| 編碼 | 描述 |
| BOE 8160500 | 具有標準濾光片405、450、492、630 nm,100-240 V,50/60 HZ的BMR-100酶標儀 |







京公網安備 11010702001993號